|
Ełk - Apartamenty Baczyńskiego
Oferta sprzedaży apartamentów
Mieszkanie | Kondygnacja | Powierzchnia | Ilość pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
01 | Parter | 84,94 m2 | 3 | Dostępne |
02 | Parter | 51,22 m2 | 2 | Dostępne |
04 | Parter | 55,20 m2 | 2 | Dostępne |
05 | Parter | 52,56 m2 | 2 | Dostępne |
06 | Parter | 72,63 m2 | 3 | Dostępne |
07 | Piętro I | 96,90 m2 | 4 | Dostępne |
09 | Piętro I | 68,52 m2 | 3 | Dostępne |
11 | Piętro I | 80,45 m2 | 3 | Dostępne |
12 | Piętro II | 97,18 m2 | 4 | Dostępne |
17 | Piętro III | 97,18 m2 | 4 | Dostępne |
22 | Piętro IV | 146,63 m2 | 5 | Dostępne |
Wydruk z 30/11/2023, 02:21