|
|
Ełk - Apartamenty Baczyńskiego
Oferta sprzedaży apartamentów
| Mieszkanie | Kondygnacja | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parter | 84,94 m2 | 3 | 760 213 zł | Dostępne |
| 06 | Parter | 72,63 m2 | 3 | 799 000 zł | Dostępne |
| 07 | Piętro I | 96,90 m2 | 4 | 967 255 zł | Dostępne |
| 11 | Piętro I | 80,45 m2 | 3 | 720 028 zł | Dostępne |
| 22 | Piętro IV | 146,63 m2 | 5 | 1 399 000 zł | Dostępne |
Wydruk z 16/05/2026, 15:57