Ełk - Nowe Miasto
Oferta sprzedaży mieszkań

Mieszkanie Kondygnacja Powierzchnia Ilość pokoi Cena Status
PM/01 Piwnica 107,07 m2 2 374 745 zł Dostępne
A/08 Piętro II 39,17 m2 2 400 000 zł Rezerwacja
B/17 Parter 63,97 m2 3 505 363 zł Dostępne
A/01 Parter 58,74 m2 3 493 416 zł Rezerwacja
A/02 Parter 46,71 m2 2 373 680 zł Dostępne
A/03 Parter 59,65 m2 3 471 235 zł Dostępne
A/04 Piętro I 58,65 m2 3 480 930 zł Dostępne
A/06 Piętro I 59,53 m2 3 488 146 zł Dostępne
A/09 Piętro II 59,46 m2 3 487 572 zł Dostępne
A/10 Piętro III 59,68 m2 3 483 408 zł Dostępne
A/11 Piętro III 46,45 m2 2 380 890 zł Rezerwacja
A/12 Piętro III 59,37 m2 3 480 897 zł Dostępne
A/13 Piętro IV 59,55 m2 3 476 400 zł Dostępne
A/15 Piętro IV 59,37 m2 3 474 960 zł Dostępne
B/16 Parter 63,53 m2 3 501 887 zł Dostępne
B/17 Parter 63,35 m2 3 500 465 zł Dostępne
B/20 Piętro I 63,26 m2 3 506 080 zł Dostępne
B/22 Piętro II 63,14 m2 3 505 120 zł Dostępne
B/23 Piętro II 63,18 m2 3 505 440 zł Dostępne
B/24 Piętro II 52,22 m2 2 428 204 zł Rezerwacja
B/25 Piętro III 63,14 m2 3 505 120 zł Dostępne
B/26 Piętro III 63,09 m2 3 504 720 zł Dostępne
B/27 Piętro III 52,22 m2 2 428 204 zł Rezerwacja
B/28 Piętro IV 60,35 m2 3 476 765 zł Rezerwacja
B/29 Piętro IV 63,00 m2 3 497 700 zł Dostępne
B/30 Piętro IV 52,22 m2 2 417 760 zł Rezerwacja
C/31 Parter 57,54 m2 3 454 566 zł Dostępne
C/32 Parter 46,71 m2 2 373 680 zł Rezerwacja
C/33 Parter 59,74 m2 3 471 946 zł Dostępne
C/34 Piętro I 57,42 m2 3 470 844 zł Dostępne
C/36 Piętro I 59,62 m2 3 494 846 zł Dostępne
C/37 Piętro II 57,35 m2 3 470 270 zł Dostępne
C/38 Piętro II 46,45 m2 2 385 535 zł Rezerwacja
C/39 Piętro II 59,55 m2 3 494 265 zł Dostępne
C/40 Piętro III 58,46 m2 3 479 372 zł Dostępne
C/41 Piętro III 46,45 m2 2 385 535 zł Rezerwacja
C/45 Piętro IV 59,39 m2 3 486 998 zł Rezerwacja
D/46 Parter 64,58 m2 3 510 182 zł Dostępne
D/47 Parter 65,16 m2 3 514 764 zł Dostępne
D/48 Parter 65,81 m2 3 519 899 zł Dostępne
D/49 Piętro I 64,30 m2 3 514 400 zł Dostępne
D/51 Piętro I 65,68 m2 3 525 440 zł Dostępne
D/52 Piętro II 64,30 m2 3 514 400 zł Dostępne
D/54 Piętro II 65,53 m2 3 524 240 zł Dostępne
D/55 Piętro III 64,30 m2 3 514 400 zł Dostępne
D/57 Piętro III 64,41 m2 3 515 280 zł Dostępne
D/58 Piętro IV 64,06 m2 3 506 074 zł Dostępne
D/59 Piętro IV 64,73 m2 3 511 367 zł Dostępne

Wydruk z 30/06/2026, 08:04