Ełk - Nowe Miasto
Oferta sprzedaży mieszkań
Mieszkanie | Kondygnacja | Powierzchnia | Ilość pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
A/01 | Parter | 65,76 m2 | 3 | Dostępne |
A/04 | Piętro I | 65,71 m2 | 3 | Rezerwacja |
A/06 | Piętro I | 93,00 m2 | 4 | Dostępne |
A/09 | Piętro II | 92,57 m2 | 4 | Dostępne |
A/12 | Piętro III | 92,48 m2 | 4 | Rezerwacja |
A/13 | Piętro IV | 65,42 m2 | 3 | Dostępne |
B/16 | Parter | 62,34 m2 | 3 | Dostępne |
B/17 | Parter | 65,59 m2 | 3 | Dostępne |
B/19 | Parter | 58,96 m2 | 3 | Dostępne |
B/31 | Piętro III | 58,99 m2 | 3 | Dostępne |
C/36 | Parter | 59,90 m2 | 3 | Dostępne |
C/37 | Parter | 54,70 m2 | 3 | Dostępne |
C/38 | Parter | 84,83 m2 | 4 | Rezerwacja |
C/39 | Piętro I | 59,82 m2 | 3 | Dostępne |
C/41 | Piętro I | 85,55 m2 | 4 | Dostępne |
C/45 | Piętro III | 59,73 m2 | 3 | Dostępne |
C/48 | Piętro IV | 59,73 m2 | 3 | Dostępne |
PM/01 | Piwnica | 107,07 m2 | 2 | Dostępne |
Wydruk z 11/12/2024, 22:34