Grajewo - Osiedle Pogodne
Oferta sprzedaży mieszkań

Mieszkanie Kondygnacja Powierzchnia Ilość pokoi Status
A/01 Parter 66,67 m2 3 Dostępne
A/02 Parter 54,72 m2 3 Rezerwacja
A/03 Parter 54,72 m2 3 Rezerwacja
A/04 Parter 53,23 m2 3 Dostępne
A/05 Piętro I 66,67 m2 3 Dostępne
A/09 Piętro II 66,67 m2 3 Dostępne
A/11 Piętro II 54,72 m2 3 Dostępne
A/13 Piętro III 66,67 m2 3 Dostępne
A/14 Piętro III 54,72 m2 3 Dostępne
A/15 Piętro III 54,72 m2 3 Dostępne
A/16 Piętro III 53,23 m2 3 Dostępne
A/17 Piętro IV 66,67 m2 3 Dostępne
A/18 Piętro IV 54,72 m2 3 Dostępne
A/19 Piętro IV 54,72 m2 3 Dostępne
A/20 Piętro IV 53,23 m2 3 Dostępne
A/21 Piętro IV 66,67 m2 3 Dostępne
A/23 Piętro V 54,72 m2 3 Dostępne
A/24 Piętro V 53,23 m2 3 Dostępne
B/25 Parter 53,23 m2 3 Dostępne
B/26 Parter 46,86 m2 2 Dostępne
B/28 Parter 45,75 m2 2 Dostępne
B/29 Parter 66,44 m2 3 Dostępne
B/30 Piętro I 53,23 m2 3 Dostępne
B/34 Piętro I 66,44 m2 3 Dostępne
B/39 Piętro II 66,44 m2 3 Dostępne
B/40 Piętro III 53,23 m2 3 Dostępne
B/44 Piętro III 66,44 m2 3 Dostępne
B/46 Piętro IV 46,86 m2 2 Dostępne
B/48 Piętro IV 45,75 m2 2 Dostępne
B/49 Piętro IV 66,44 m2 3 Dostępne
B/50 Piętro V 53,23 m2 3 Dostępne
B/51 Piętro V 46,86 m2 2 Dostępne
B/52 Piętro V 41,86 m2 2 Rezerwacja
B/53 Piętro V 45,75 m2 2 Dostępne
B/54 Piętro V 66,44 m2 3 Dostępne

Wydruk z 23/05/2025, 23:34