Grajewo - Osiedle Pogodne
Oferta sprzedaży mieszkań

Mieszkanie Kondygnacja Powierzchnia Ilość pokoi Cena Status
A/01 Parter 66,67 m2 3 506 692 zł Dostępne
A/02 Parter 54,72 m2 3 418 608 zł Dostępne
A/04 Parter 53,23 m2 3 415 194 zł Rezerwacja
A/05 Piętro I 66,67 m2 3 500 025 zł Dostępne
A/11 Piętro II 54,72 m2 3 415 872 zł Rezerwacja
A/13 Piętro III 66,67 m2 3 500 025 zł Dostępne
A/14 Piętro III 54,72 m2 3 415 872 zł Dostępne
A/15 Piętro III 54,72 m2 3 415 872 zł Dostępne
A/16 Piętro III 53,23 m2 3 415 194 zł Dostępne
A/17 Piętro IV 66,67 m2 3 500 025 zł Dostępne
A/18 Piętro IV 54,72 m2 3 415 872 zł Dostępne
A/19 Piętro IV 54,72 m2 3 415 872 zł Dostępne
A/20 Piętro IV 53,23 m2 3 415 194 zł Dostępne
A/21 Piętro IV 66,67 m2 3 500 025 zł Dostępne
A/23 Piętro V 54,72 m2 3 415 872 zł Dostępne
A/24 Piętro V 53,23 m2 3 415 194 zł Dostępne
B/25 Parter 53,23 m2 3 415 194 zł Dostępne
B/26 Parter 46,86 m2 2 374 880 zł Rezerwacja
B/28 Parter 45,75 m2 2 366 000 zł Dostępne
B/29 Parter 66,44 m2 3 518 232 zł Dostępne
B/30 Piętro I 53,23 m2 3 415 194 zł Dostępne
B/34 Piętro I 66,44 m2 3 511 588 zł Dostępne
B/39 Piętro II 66,44 m2 3 511 588 zł Dostępne
B/44 Piętro III 66,44 m2 3 511 588 zł Dostępne
B/49 Piętro IV 66,44 m2 3 511 588 zł Dostępne
B/50 Piętro V 53,23 m2 3 415 194 zł Dostępne
B/51 Piętro V 46,86 m2 2 374 880 zł Dostępne
B/52 Piętro V 41,86 m2 2 334 880 zł Dostępne
B/53 Piętro V 45,75 m2 2 366 000 zł Dostępne
B/54 Piętro V 66,44 m2 3 511 588 zł Dostępne

Wydruk z 24/10/2025, 16:17